2050人!12所高校!山东公布高校、地方专项计划!符合条件的高考生速看~
日前,省教育厅发布了《关于做好2021年面向农村和原贫困地区学生招生专项计划工作的通知》(点击文末“阅读原文”,即可查看原文件),2021年我省继续实施高校专项计划和地方专项计划,高校专项计划招生计划以招生学校的招生章程为准,地方专项招生计划2050名。
《通知》的具体内容,随小编一起了解↓↓↓
济南市 商河县、莱芜区(原莱城区)
济南市 商河县、莱芜区(原莱城区)
枣庄市 山亭区
烟台市 莱阳市、栖霞市、蓬莱区长岛综合试验区
潍坊市 安丘市、临朐县
济宁市 泗水县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、梁山县
泰安市 岱岳区、宁阳县、东平县
聊城市 东昌府区、临清市、阳谷县、莘县、东阿县、冠县、高唐县
日照市 莒县、五莲县
德州市 陵城区、平原县、夏津县、武城县、乐陵市、临邑县、宁津县、庆云县
临沂市 郯城县、兰陵县、莒南县、沂水县、蒙阴县、平邑县、费县、沂南县、临沭县
滨州市 惠民县、阳信县
菏泽市 牡丹区、定陶区、曹县、成武县、单县、巨野县、郓城县、鄄城县
2021年“地方专项计划”招生学校
及招生计划
学校代码 | 学校名称 | 招生专业(类) | 招生计划 | 核定总数 |
10424 | 山东科技 大学 | 机械电子工程 | 20 | 230 |
电气工程及其自动化 | 20 | |||
电子信息工程 | 20 | |||
软件工程 | 20 | |||
土木类(含土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程) | 20 | |||
测绘工程 | 20 | |||
化学工程与工艺 | 20 | |||
资源勘查工程 | 20 | |||
采矿工程 | 20 | |||
矿物加工工程 | 20 | |||
会计学 | 15 | |||
财政学(就读地点:泰安校区) | 15 | |||
10426 | 青岛科技 大学 | 应用化学 | 15 | 170 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 20 | |||
自动化 | 20 | |||
环境工程 | 15 | |||
化学工程与工艺 | 25 | |||
制药工程 | 15 | |||
能源与动力工程 | 15 | |||
测控技术与仪器 | 15 | |||
过程装备与控制工程 | 15 | |||
包装工程 | 15 | |||
10427 | 济南大学 | 中国语言文学类 | 6 | 170 |
新闻传播类 | 6 | |||
工商管理类 | 7 | |||
经济学类 | 7 | |||
法学 | 6 | |||
思想政治教育 | 5 | |||
公共管理类 | 6 | |||
数学与应用数学 | 5 | |||
金融数学 | 5 | |||
数据科学与大数据技术 | 5 | |||
材料类 | 18 | |||
化学类 | 18 | |||
化工与制药类 | 18 | |||
机械类 | 15 | |||
土木类 | 10 | |||
建筑类 | 10 | |||
自动化类 | 6 | |||
计算机类 | 6 | |||
电子信息类 | 6 | |||
环境科学与工程类 | 5 | |||
10429 | 青岛理工 大学 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 25 | 140 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 30 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 20 | |||
管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统) | 25 | |||
电气工程及其自动化 | 10 | |||
给排水科学与工程 | 15 | |||
经济学 | 7 | |||
安全工程 | 4 | |||
交通工程 | 4 | |||
10430 | 山东建筑 大学 | 土木工程 | 10 | 100 |
道路桥梁与渡河工程 | 15 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 15 | |||
给排水科学与工程 | 15 | |||
机械工程 | 15 | |||
测绘工程 | 15 | |||
材料科学与工程 | 15 | |||
10433 | 山东理工 大学 | 测控技术与仪器 | 13 | 150 |
车辆工程 | 12 | |||
能源与动力工程 | 11 | |||
农业机械化及其自动化 | 13 | |||
食品科学与工程 | 12 | |||
自动化 | 11 | |||
化学工程与工艺 | 12 | |||
应用化学 | 12 | |||
材料科学与工程 | 12 | |||
材料化学 | 10 | |||
生物工程 | 10 | |||
土木工程 | 11 | |||
制药工程 | 11 | |||
10434 | 山东农业 大学 | 植物生产类B(含植物保护、应用生物科学、森林保护) | 10 | 200 |
植物生产类C(含园艺、设施农业科学与工程、茶学) | 10 | |||
农业资源与环境 | 10 | |||
木材科学与工程 | 10 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 10 | |||
动物科学 | 20 | |||
水产养殖学 | 10 | |||
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境生态工程) | 16 | |||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程) | 20 | |||
机械类(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、农业机械化及其自动化) | 20 | |||
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术) | 16 | |||
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 16 | |||
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程) | 16 | |||
公共管理类(含行政管理、城市管理、文化产业管理) | 16 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 中医学 | 10 | 100 |
中西医临床医学 | 10 | |||
针灸推拿学 | 10 | |||
康复治疗学 | 10 | |||
中药学 | 10 | |||
制药工程 | 10 | |||
应用心理学 | 5 | |||
眼视光医学 | 5 | |||
临床医学 | 5 | |||
药学 | 5 | |||
生物医学工程 | 5 | |||
护理学 | 15 | |||
10445 | 山东师范 大学 | 思想政治教育 | 8 | 200 |
金融学 | 7 | |||
国际经济与贸易 | 3 | |||
法学 | 8 | |||
中国语言文学类 | 5 | |||
汉语国际教育 | 5 | |||
外国语言文学类 | 10 | |||
新闻传播学类 | 5 | |||
历史学类 | 6 | |||
统计学 | 6 | |||
数据科学与大数据技术 | 6 | |||
数学与应用数学 | 2 | |||
物理学 | 6 | |||
电子信息类 | 12 | |||
化学 | 2 | |||
化工与制药类 | 7 | |||
生物科学类 | 8 | |||
食品科学与工程 | 2 | |||
环境科学 | 7 | |||
地理科学类 | 10 | |||
心理学类 | 8 | |||
通信工程 | 8 | |||
人工智能 | 5 | |||
计算机类 | 8 | |||
旅游管理 | 10 | |||
信息管理与信息系统 | 8 | |||
工商管理类 | 12 | |||
哲学 | 4 | |||
公共管理类 | 12 | |||
10446 | 曲阜师范 大学 | 汉语言文学(师范) | 4 | 170 |
教育学(师范) | 4 | |||
历史学(师范) | 4 | |||
生物科学(师范) | 4 | |||
教育技术学(师范) | 4 | |||
思想政治教育(师范) | 4 | |||
计算机科学与技术(师范) | 4 | |||
经济学 | 6 | |||
新能源材料与器件 | 8 | |||
生物工程 | 8 | |||
信息与计算科学 | 8 | |||
应用统计学 | 6 | |||
制药工程 | 8 | |||
电子信息工程 | 6 | |||
通信工程 | 6 | |||
新闻学 | 6 | |||
旅游管理 | 8 | |||
土地资源管理 | 8 | |||
法学 | 6 | |||
电气工程及其自动化 | 8 | |||
财务管理 | 8 | |||
工商管理 | 8 | |||
物流管理 | 8 | |||
文化产业管理 | 6 | |||
物联网工程 | 6 | |||
网络工程 | 6 | |||
政治学与行政学 | 8 | |||
10456 | 山东财经 大学 | 经济学类(经济学、环境与资源经济学) | 10 | 200 |
金融学类(金融学、金融科技、金融工程、投资学) | 10 | |||
工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 10 | |||
财政学类(财政学、税收学) | 10 | |||
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 20 | |||
管理科学与工程类(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理) | 20 | |||
汉语言文学 | 5 | |||
文化产业管理 | 10 | |||
外国语言文学类(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 20 | |||
新闻学 | 5 | |||
保险学 | 20 | |||
经济统计学 | 20 | |||
工商管理(工商管理、市场营销、人力资源管理、 旅游管理) | 20 | |||
法学 | 20 | |||
11065 | 青岛大学 | 材料类 | 10 | 220 |
电子信息类 | 10 | |||
法学 | 5 | |||
纺织类 | 20 | |||
行政管理 | 10 | |||
国际政治 | 5 | |||
信息管理与信息系统 | 5 | |||
物流管理 | 10 | |||
汉语言文学 | 10 | |||
护理学 | 15 | |||
化学工程与工艺 | 10 | |||
环境科学与工程 | 10 | |||
计算机类 | 10 | |||
旅游管理 | 10 | |||
能源与动力工程 | 10 | |||
轻化工程 | 20 | |||
数学类 | 5 | |||
应用物理学 | 10 | |||
光电信息科学与工程 | 5 | |||
标准化工程 | 5 | |||
测控技术与仪器 | 10 | |||
机械工程 | 15 |
1.高校专项计划。考生要按照教育部要求于4月25日前登录教育部阳光高考平台(http://gaokao.chsi.com.cn/gxzxbm)完成报名申请。省教育招生考试院通过教育部阳光高考平台,下载我省2021年高校专项计划报考考生名单并发给各市,各市再将名单信息分别发送所辖县(市、区),据此开展资格审核工作。
高校专项计划报名考生须填写《山东省2021年高校(地方)专项计划考生资格审核表》(点击文末“阅读原文”,即可下载),考生本人在《审核表》规定的地方签字确认后,连同本人及父亲或母亲户口簿、本人身份证原件及复印件交学籍所在中学进行初审(如申请人提供其他法定监护人户口簿的,须同时提供法定监护人资格证明)。学校初审确认考生提交的材料信息无误后,由学校负责人在《审核表》上签字并加盖学校公章,连同相关支撑材料一并报县(市、区)教育(教体)局资格审核承办部门审核,同时在学生本人所在中学公示3个工作日。县(市、区)教育(教体)局对学校上报的《审核表》及相关支撑材料进行审核,合格考生名单在教育行政部门或招办网站公示3个工作日。
各市教育(教体)局汇总并复核所辖县(市、区)审核通过的考生名单(含考生姓名、考生号、性别、身份证号、户籍地所在市县、学籍所在学校、实际就读学校),复核通过的在网站公示3个工作日,公示无误后于5月10日前报送省教育招生考试院。纸质版需加盖市教育(教体)局公章邮寄至济南市历下区文化西路29号省教育招生考试院普招处307室(联系电话:0531—81916021),电子版通过内部工作渠道报送。省教育招生考试院将考生信息与高考报名系统数据进行校验,校验无误后在省教育招生考试院网站公示,公示信息保留至2021年底。
2.地方专项计划。高考成绩公布后,符合地方专项计划报考条件的考生须填写《审核表》,考生本人在《审核表》指定区域签字确认后,于6月30日前到考生所在县(市、区)教育(教体)局资格审核承办部门进行资格审核,提交材料为《审核表》、本人及父亲或母亲户口簿、本人身份证原件及复印件(如申请人提供其他法定监护人户口簿的,须同时提供法定监护人资格证明)。各县(市、区)教育(教体)局审核完毕后,将合格考生名单在教育行政部门或招办网站上公示3个工作日。
各市教育(教体)局汇总并复核所辖县(市、区)审核通过的考生名单,复核通过的在网站公示3个工作日,公示无误后于7月13日前报送省教育招生考试院。纸质版需加盖市教育(教体)局公章邮寄至省教育招生考试院,电子版通过山东省教育招生考试阳光数据平台(http://ygpt.sdzk.cn)上报。省教育招生考试院汇总考生名单进行公示后,组织投档录取工作。
来源:山东省教育厅政务新媒体“山东教育发布”(微信号:sdjyfb)
长按二维码关注我们
微信公众号:淄博科教
视频号:有点淄博
抖音号:新视窗
(保存图片,使用抖音app扫码,加我好友)