集中上市,价格下跌!很多淄博人爱吃,预计后期…
西瓜营养丰富,甜美可口
是夏季经常食用的暑解渴的水果
当前,淄博市农贸市场及超市
大部销售的西瓜主要是高青县生产的“高青西瓜”
受集中上市等因素影响,其当前市场销售价下跌
据6月16日淄博市价格监测数据显示,淄博集贸西瓜市场平均价格为1.70元/500g,与上周的1.74元/500g相比下跌了2.30%,与5月中旬的2.36元/500g相比下跌了27.97%,跌幅近“三成”;超市西瓜市场平均价格为1.82元/500g,与上周的1.87元/500g相比下跌了2.67%,与5月中旬的2.68元/500g相比下跌了32.09%,跌幅超“三成”。
通过监测人员市场调查了解到,当前淄博市西瓜市场价格出现较大幅度下跌的原因:一是当前高青西瓜开始集中上市,市场供给量较大。由于当地西瓜主产地其位于山东淄博市北部,地处鲁北黄泛冲积平原,北依黄河,南临小清河,是国家黄淮海平原农业综合开发及黄河三角洲农业综合开发区,温、光、水、气等自然条件优越,非常适合西瓜种植生产。其县立足产业结构调整,以西瓜为主的瓜菜产业得到长足发展,常年西瓜播种面积10万亩以上,总产40万吨以上。因其生产量和集中上市量相对较大,其上市就拉动淄博市西瓜市场价格大幅下跌。二是由于西瓜成熟后,保存期、销售期相对较短,致使销售价降低。
由于6月下旬是
高青露天西瓜集中上市时间
预计后期淄博市西瓜市场价格
还会出现一定幅度的下跌
你买的西瓜多少钱一斤
留言区跟Bo大叔聊一聊
一起来看下其他农产品价格
淄博市能源事业发展中心价格信息 | |||
时间:2021-06-16 | |||
张店金塔农贸市场价格(元/500克) | |||
品 种 | 昨 日 | 今 日 | 环 比(±%) |
猪五花肉 | 17.00 | 17.00 | |
猪精瘦肉 | 20.00 | 20.00 | |
去骨后腿肉 | 19.00 | 19.00 | |
排骨 | 28.00 | 28.00 | |
牛 肉 | 35.00 | 35.00 | |
羊 肉 | 45.00 | 45.00 | |
鸡 肉 | 11.00 | 11.00 | |
鸡 蛋 | 4.60 | 4.60 | |
芹 菜 | 1.80 | 1.80 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | |
油 菜 | 2.50 | 2.50 | |
黄 瓜 | 2.00 | 2.00 | |
白萝卜 | 1.50 | 1.50 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2.00 | |
茄 子 | 1.80 | 1.80 | |
西红柿 | 2.80 | 2.80 | |
土 豆 | 1.80 | 1.80 | |
青辣椒 | 2.00 | 2.00 | |
卷心菜 | 1.00 | 1.00 | |
白芸豆 | 3.50 | 3.50 | |
蒜 苔 | 4.00 | 4.00 | |
韭 菜 | 2.00 | 2.00 | |
小白菜 | 2.50 | 2.50 | |
扁 豆 | 4.00 | 4.00 | |
生 菜 | 3.00 | 3.00 | |
菠 菜 | 3.00 | 3.00 | |
菜 花 | 2.50 | 2.50 | |
西兰花 | 3.50 | 3.50 | |
菜 椒 | 2.00 | 2.00 | |
冬 瓜 | 1.50 | 1.50 | |
豆 荚 | 3.00 | 3.00 | |
茼 蒿 | 4.00 | 4.00 | |
红萝卜 | |||
莲 藕 | 6.00 | 6.00 | |
元 葱 | 1.80 | 1.80 | |
苦 瓜 | 3.00 | 3.00 | |
西葫芦 | 2.00 | 2.00 | |
莴 苣 | 2.50 | 2.50 | |
大 蒜 | 4.00 | 4.00 | |
大 葱 | 2.50 | 2.50 | |
生 姜 | 6.50 | 6.50 | |
山 药 | 6.00 | 6.00 | |
黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | |
南 瓜 | 2.50 | 2.50 | |
地 瓜 | 2.50 | 2.50 | |
平 菇 | 5.00 | 5.00 | |
香 菇 | 7.00 | 7.00 | |
张店房家农贸市场(元/500克) | |||
品种 | 昨日 | 今日 | 环比(±%) |
芹 菜 | 2.00 | 2.00 | |
大白菜 | 1.00 | 1.00 | |
油 菜 | 2.50 | 2.50 | |
黄 瓜 | 1.80 | 1.80 | |
白萝卜 | 1.50 | 1.50 | |
胡萝卜 | 2.50 | 2.50 | |
茄 子 | 1.50 | 1.50 | |
西红柿 | 3.00 | 3.00 | |
土 豆 | 1.80 | 1.80 | |
青辣椒 | 2.00 | 2.00 | |
卷心菜 | 1.00 | 1.00 | |
白芸豆 | 3.50 | 3.50 | |
蒜 苔 | 4.00 | 4.00 | |
韭 菜 | 2.50 | 2.50 | |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | |
扁 豆 | 6.00 | 6.00 | |
生 菜 | 3.00 | 3.00 | |
菠 菜 | 3.00 | 3.00 | |
菜 花 | 3.00 | 3.00 | |
西兰花 | 4.00 | 4.00 | |
菜 椒 | 2.50 | 2.50 | |
冬 瓜 | 1.50 | 1.50 | |
豆 荚 | 3.50 | 3.50 | |
茼 蒿 | 6.00 | 6.00 | |
红萝卜 | 2.00 | 2.00 | |
莲 藕 | 7.00 | 7.00 | |
元 葱 | 2.00 | 2.00 | |
苦 瓜 | 3.00 | 3.00 | |
西葫芦 | 1.50 | 1.50 | |
莴 苣 | 3.50 | 3.50 | |
大 蒜 | 5.50 | 5.50 | |
大 葱 | 3.00 | 3.00 | |
生 姜 | 6.50 | 6.50 | |
山 药 | 4.00 | 4.00 | |
黄豆芽 | 1.50 | 1.50 | |
绿豆芽 | 1.50 | 1.50 | |
南 瓜 | 2.00 | 2.00 | |
地 瓜 | 3.00 | 3.00 | |
平 菇 | 6.00 | 6.00 | |
香 菇 | 7.00 | 7.00 | |
张店公交宾馆农贸市场(元/500克) | |||
品 种 | 昨 日 | 今 日 | 环 比(±%) |
芹 菜 | 1.50 | 1.50 | |
大白菜 | 0.80 | 0.80 | |
油 菜 | 2.00 | 2.00 | |
黄 瓜 | 1.50 | 1.50 | |
白萝卜 | 1.20 | 1.20 | |
胡萝卜 | 1.50 | 1.50 | |
茄 子 | 1.50 | 1.50 | |
西红柿 | 2.50 | 2.50 | |
土 豆 | 1.50 | 1.50 | |
青辣椒 | 1.50 | 1.50 | |
卷心菜 | 0.80 | 0.80 | |
白芸豆 | 3.00 | 3.00 | |
蒜 苔 | 4.00 | 4.00 | |
韭 菜 | 1.50 | 1.50 | |
小白菜 | 1.80 | 1.80 | |
扁 豆 | 3.50 | 3.50 | |
生 菜 | 2.00 | 2.00 | |
菠 菜 | 3.50 | 3.50 | |
菜 花 | 2.50 | 2.50 | |
西兰花 | 4.50 | 4.50 | |
菜 椒 | 2.00 | 2.00 | |
冬 瓜 | 1.20 | 1.20 | |
豆 荚 | 3.00 | 3.00 | |
茼 蒿 | 3.50 | 3.50 | |
红萝卜 | 2.00 | 2.00 | |
莲 藕 | 6.00 | 7.00 | 16.67% |
元 葱 | 2.00 | 2.00 | |
苦 瓜 | 3.50 | 3.50 | |
西葫芦 | 1.30 | 1.30 | |
莴 苣 | 3.00 | 3.00 | |
大 蒜 | 4.00 | 4.00 | |
大 葱 | 2.50 | 2.50 | |
生 姜 | |||
山 药 | 7.00 | 7.00 | |
黄豆芽 | 1.50 | 1.50 | |
绿豆芽 | 1.50 | 1.50 | |
南 瓜 | 1.50 | 1.50 | |
地 瓜 | 2.30 | 2.30 | |
平 菇 | 4.00 | 4.00 | |
香 菇 | 5.50 | 5.50 | |
张店瑞苑农贸市场(元/500克) | |||
品 种 | 昨 日 | 今 日 | 环 比(±%) |
芹 菜 | 1.30 | 1.30 | |
大白菜 | 0.80 | 0.80 | |
油 菜 | 1.80 | 1.80 | |
黄 瓜 | 1.50 | 1.50 | |
白萝卜 | 1.00 | 1.00 | |
胡萝卜 | 1.50 | 1.50 | |
茄 子 | 1.30 | 1.30 | |
西红柿 | 2.00 | 2.00 | |
土 豆 | 1.50 | 1.50 | |
青辣椒 | 1.50 | 1.50 | |
卷心菜 | 0.90 | 0.90 | |
白芸豆 | 1.80 | 1.80 | |
蒜 苔 | 4.00 | 4.00 | |
韭 菜 | 1.50 | 1.50 | |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | |
扁 豆 | |||
生 菜 | 1.70 | 1.70 | |
菠 菜 | 2.00 | 2.00 | |
菜 花 | 1.80 | 2.30 | 27.78% |
西兰花 | 2.50 | 2.50 | |
菜 椒 | 1.80 | 1.80 | |
冬 瓜 | 1.00 | 1.00 | |
豆 荚 | |||
茼 蒿 | 3.50 | 3.50 | |
红萝卜 | 1.50 | 1.50 | |
莲 藕 | 5.00 | 5.00 | |
元 葱 | 1.30 | 1.30 | |
苦 瓜 | 2.00 | 2.00 | |
西葫芦 | 1.30 | 1.30 | |
莴 苣 | 2.00 | 2.00 | |
大 蒜 | 2.50 | 2.50 | |
大 葱 | 1.80 | 1.80 | |
生 姜 | |||
山 药 | 5.80 | 5.80 | |
黄豆芽 | 1.50 | 1.50 | |
绿豆芽 | 1.50 | 1.50 | |
南 瓜 | 1.60 | 1.60 | |
地 瓜 | 2.00 | 2.00 | |
平 菇 | 5.00 | 5.00 | |
香 菇 | 4.50 | 4.50 | |
鲁中蔬菜批发市场(元/500克) | |||
品 种 | 昨 日 | 今 日 | 环 比(±%) |
猪五花肉 | 13.00 | 13.00 | |
猪精瘦肉 | 14.00 | 14.00 | |
去骨后腿肉 | 17.50 | 17.50 | |
排骨 | 18.00 | 18.00 | |
牛 肉 | 36.00 | 36.00 | |
羊 肉 | 40.00 | 40.00 | |
鸡 肉 | 8.00 | 8.00 | |
鸡 蛋 | 4.60 | 4.50 | -2.17% |
芹 菜 | 0.90 | 1.10 | 22.22% |
大白菜 | 0.30 | 0.35 | 16.67% |
油 菜 | 1.20 | 1.30 | 8.33% |
黄 瓜 | 1.00 | 1.00 | |
白萝卜 | 0.60 | 0.60 | |
胡萝卜 | 1.00 | 1.00 | |
茄 子 | 0.80 | 0.90 | 12.5% |
西红柿 | 1.30 | 1.50 | 15.38% |
土 豆 | 1.00 | 1.00 | |
青辣椒 | 0.90 | 1.00 | 11.11% |
卷心菜 | 0.30 | 0.30 | |
白芸豆 | 1.60 | 1.80 | 12.5% |
蒜 苔 | 3.00 | 3.00 | |
韭菜 | 0.90 | 1.50 | 66.67% |
大蒜 | 3.00 | 3.10 | 3.33% |
大葱 | 1.20 | 1.10 | -8.33% |
生姜 | 4.00 | 4.20 | 5.0% |
张店大润发超市(元/500克) | |||
品 种 | 昨 日 | 今 日 | 环 比(±%) |
猪五花肉 | 23.90 | 21.90 | -8.37% |
猪精瘦肉 | 18.90 | 18.90 | |
去骨后腿肉 | 14.98 | 9.88 | -34.05% |
排骨 | 29.80 | 29.80 | |
牛 肉 | 42.90 | 42.90 | |
羊 肉 | 45.90 | 45.90 | |
鸡 肉 | 12.90 | 12.90 | |
鸡 蛋 | 4.30 | 4.20 | -2.33% |
芹 菜 | 1.38 | 1.38 | |
大白菜 | 0.78 | 0.78 | |
油 菜 | 1.28 | 1.48 | 15.63% |
黄 瓜 | 1.68 | 1.59 | -5.36% |
白萝卜 | 0.98 | 0.98 | |
胡萝卜 | 2.39 | 2.49 | 4.18% |
茄 子 | 2.58 | 2.58 | |
西红柿 | 2.58 | 1.98 | -23.26% |
土 豆 | 1.38 | 1.38 | |
青辣椒 | 1.99 | 1.59 | -20.1% |
卷心菜 | 0.58 | 0.68 | 17.24% |
白芸豆 | 2.99 | 2.98 | -0.33% |
蒜 苔 | 2.38 | 2.98 | 25.21% |
韭菜 | 3.99 | 3.99 | |
大蒜 | 4.99 | 4.99 | |
大葱 | 2.98 | 2.58 | -13.42% |
生姜 | 6.98 | 6.98 | |
张店银座超市(元/500克) | |||
品 种 | 昨 日 | 今 日 | 环 比(±%) |
猪五花肉 | 16.90 | 16.90 | |
猪精瘦肉 | 15.90 | 15.90 | |
去骨后腿肉 | 9.59 | 9.59 | |
排骨 | 28.90 | 28.90 | |
牛 肉 | 29.60 | 29.60 | |
羊 肉 | 49.80 | 49.80 | |
柴 鸡 | |||
鸡 蛋 | 4.85 | 4.85 | |
芹 菜 | 1.95 | 1.95 | |
大白菜 | 0.85 | 0.85 | |
油 菜 | 2.25 | 2.95 | 31.11% |
黄 瓜 | 1.95 | 1.95 | |
白萝卜 | 1.95 | 1.95 | |
胡萝卜 | 1.49 | 1.49 | |
茄 子 | 2.15 | 2.15 | |
西红柿 | 1.99 | 1.99 | |
土 豆 | 0.99 | 0.99 | |
青辣椒 | 1.55 | 1.55 | |
卷心菜 | 0.49 | 0.49 | |
白芸豆 | 1.55 | 1.55 | |
蒜 苔 | 4.65 | 4.65 | |
韭菜 | 2.65 | 2.65 | |
大蒜 | 4.25 | 4.25 | |
大葱 | 3.95 | 3.95 | |
生姜 | 5.95 | 5.95 | |
淄博商厦超市(元/500克) | |||
品 种 | 昨 日 | 今 日 | 环 比(±%) |
猪五花肉 | 32.90 | 32.90 | |
猪精瘦肉 | 37.90 | 37.90 | |
去骨后腿肉 | 29.90 | 29.90 | |
排骨 | 49.90 | 49.90 | |
牛 肉 | 39.90 | 39.90 | |
羊 肉 | 48.00 | 48.00 | |
鸡 肉 | 11.90 | 11.90 | |
鸡 蛋 | 4.84 | 4.84 | |
芹 菜 | 1.38 | 1.38 | |
大白菜 | 0.78 | 0.78 | |
油 菜 | 1.98 | 1.98 | |
黄 瓜 | 1.38 | 1.38 | |
白萝卜 | 0.90 | 1.38 | 53.33% |
胡萝卜 | 1.68 | 1.68 | |
茄 子 | 1.38 | 1.38 | |
西红柿 | 2.28 | 2.28 | |
土 豆 | 1.58 | 1.58 | |
青辣椒 | 1.68 | 1.68 | |
卷心菜 | 0.58 | 0.58 | |
白芸豆 | 3.58 | 3.58 | |
蒜 苔 | 4.58 | 4.58 | |
韭 菜 | 2.28 | 1.99 | -12.72% |
大蒜 | 4.58 | 4.58 | |
大葱 | 1.98 | 1.98 | |
生姜 | 6.98 | 6.98 | |
备注:标注*的为前期或当期打折促销商品空格为当期该商品没有报价,表格中的昨日是上一个工作日。 | |||
来源:大众网·海报新闻