受台风“烟花”影响 途径淄博多趟列车停运
据悉,为应对今年第6号台风“烟花”,国铁济南局从7月27日20点起,启动应急响应,同时密切关注气象部门预报台风运行径路和影响范围,适时采取停运、限速、迂回、折返、加开、恢复开行等措施,动态调整列车开行方案,确保旅客安全出行。
为最大限度减少台风对旅客运输组织的影响,确保旅客列车运行安全,7月28日至30日,国铁济南局安排胶济客专、济青高铁、张东线、辛泰线、德大线等线路部分旅客列车停运,途经淄博站停运列车为:
途径淄博站停运列车信息 | |||||||
序号 | 车次 | 运行区段 | 停运时间 | 序号 | 车次 | 运行区段 | 停运时间 |
1 | G232/29 | 青岛-上海虹桥 | 7月28日 | 21 | D6001 | 济南-青岛 | 7月28日 |
2 | G234/5 | 上海虹桥-青岛 | 7月28日 | 22 | D6006 | 青岛-平原东 | 7月28日 |
3 | G284/1 | 青岛-杭州 | 7月28日 | 23 | D6061 | 平原东-烟台 | 7月28日 |
4 | G282/3 | 杭州-青岛 | 7月28日 | 24 | D6062/3 | 烟台-济南东 | 7月29日 |
5 | G1248/5 | 青岛北-齐齐哈尔南 | 7月28日 | 25 | D6025 | 济南-青岛 | 7月28日 |
6 | D1616 | 威海-石家庄 | 7月28日 | 26 | D6026 | 青岛-济南 | 7月28日 |
7 | D1625 | 石家庄-烟台 | 7月28日 | 27 | D6002 | 青岛-济南 | 7月28日 |
8 | D1626 | 烟台-石家庄 | 7月28日 | 28 | D6071 | 济南-荣成 | 7月28日 |
9 | D1615 | 石家庄-威海 | 7月28日 | 29 | D6078 | 荣成-济南西 | 7月28日 |
10 | G454/1 | 青岛-徐州东 | 7月28日 | 30 | D6023 | 济南-青岛 | 7月28日 |
11 | G452/3 | 徐州东-青岛 | 7月29日 | 31 | D6012 | 青岛-济南西 | 7月28日 |
12 | G1068 | 青岛-北京南 | 7月28日 | 32 | D6020 | 潍坊-济南西 | 7月28日 |
13 | G1088 | 荣成-北京南 | 7月28日 | 33 | K286 | 烟台-北京 | 7月28日 |
14 | G1075 | 北京南-青岛 | 7月28日 | 34 | K285 | 北京-烟台 | 7月29、30日 |
15 | G1066 | 青岛-北京南 | 7月28日 | 35 | 7053 | 济南-泰山 | 7月28、29日 |
16 | G1073 | 北京南-青岛 | 7月28日 | 36 | 7054 | 泰山-淄博 | 7月28、29日 |
17 | D9432 | 青岛北-济南西 | 7月28日 | 37 | K8280 | 淄博-济南 | 7月28、29日 |
18 | D9431 | 济南-青岛北 | 7月28日 | 38 | K8295/8 | 济南-陵城 | 7月28、29日 |
19 | D8178/5 | 济南东-威海 | 7月28日 | 39 | K8297/6 | 陵城-济南 | 7月28、29日 |
20 | D8176 | 威海-济南西 | 7月28日 | ||||
注:车次调整动态以车站公告为准。 |
在运输组织上,铁路部门还将根据台风和降雨情况,对管内其他线路采取列车绕行、迂回、停运等措施,对前期降雨量较大的铁路根据情况提前采取限速和封锁措施,确保铁路运输安全。
根据气象预测,此次台风“烟花”强度大、降雨量大,将给山东省内铁路正常运营带来严重影响,国铁济南局坚持人民至上、生命至上,始终把确保人民生命安全放在第一位,提前部署防范措施,密切跟踪台风动态,加强台风及汛期行车调度指挥,严格落实铁路汛期行车安全措施。组织铁路沿线干部职工坚守岗位,时刻保持高度警惕,做好防洪巡查和应急抢修准备。提前组织铁路线路外部环境、站房、设备设施风险隐患排查整治,严格落实防洪防汛各项措施,确保旅客生命财产安全。
铁路部门提醒旅客,动态调整列车开行等相关信息,请以车站公告为准,旅客还可关注铁路12306客服网站或铁路12306手机客户端,以便合理安排行程。已购买停运列车车票的旅客,可于票面乘车日期起30日内(含当日)在互联网办理退票,或持购票时所使用的有效身份证件原件到车站专窗退票(已打印报销凭证的请将凭证交予车站窗口工作人员),以上均不收取手续费。(记者张铭 通讯员梁兆福)