66人!张店交警公布五月份醉驾人员名单
案例一:
2021年5月6日21时30分许,翟某驾驶鲁C*****沿南京路由北向南行驶至共青团路路口时,因醉酒后驾驶机动车的违法行为被民警当场查扣。经检测,驾驶人体内酒精含量为106mg/100ml,达到醉酒标准,目前此案正在办理中。
案例二:
2021年5月19日21时50分许,董某驾驶两轮摩托车沿重庆路由北向南行驶至和平路路口时,因实施未取得驾驶证、醉酒后驾驶机动车的违法行为被民警当场查扣。经检测,驾驶人体内酒精含量为112mg/100ml,达到醉酒标准,目前此案正在办理中。
案例三:
2021年5月25日22时15分许,孙某驾驶鲁C*****沿柳泉路由南向北行驶至华光路路口时,因醉酒后驾驶机动车的违法行为被民警当场查扣。经检测,驾驶人体内酒精含量为109mg/100ml,达到醉酒标准,目前此案正在办理中。
醉驾违法犯罪人员信息情况统计表(5月份) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 驾驶证号 | 工作单位(住址) | 涉嫌违法主要事实 |
1 | 金宏* | 男 | 620521********3738 | 淄博市淄川区双杨镇阳光花园 | 醉酒驾驶 |
2 | 王汝* | 男 | 370881********2537 | 山东省曲阜市南辛镇桑庄村南新居民区 | 醉酒驾驶 |
3 | 王* | 男 | 370303********4210 | 淄博市张店区马尚镇小套村 | 醉酒驾驶 |
4 | 翟成* | 男 | 370323********2019 | 山东省沂源县中庄镇杓峪村 | 醉酒驾驶 |
5 | 张* | 男 | 370303********2117 | 山东省淄博市张店区博大花园 | 醉酒驾驶 |
6 | 张* | 男 | 370303********281X | 山东省淄博市张店区南宿舍 | 醉酒驾驶 |
7 | 董* | 男 | 370303********281X | 山东省淄博市张店区南定镇西山三街 | 醉酒驾驶 |
8 | 张* | 男 | 370303********3519 | 山东淄博市张店区沣水镇大高村 | 醉酒驾驶 |
9 | 孙国* | 男 | 370302********1717 | 淄博市淄川区昆仑镇康家坞村 | 醉酒驾驶 |
10 | 荣庆* | 男 | 370303********4238 | 人民西路119号凯瑞碧园65号楼3单元402号 | 醉酒驾驶 |
11 | 杨德* | 男 | 371202********2116 | 莱芜市莱城区牛泉镇双泉村 | 醉酒驾驶 |
12 | 季* | 男 | 370306********5616 | 山东省淄博市张店区世纪花园 | 醉酒驾驶 |
13 | 孙* | 男 | 370303********0317 | 山东省淄博市张店区华光路南四巷 | 醉酒驾驶 |
14 | 赵志* | 男 | 370322*******0210 | 无 | 酒后驾驶 |
15 | 杨春* | 男 | 370686********4618 | 淄博天元建设集团 | 酒后驾驶 |
16 | 王永* | 男 | 372502********681X | 淄博市张店区君临天下 | 酒后驾驶 |
17 | 高云* | 男 | 370321********2735 | 淄博市桓台县果里镇西付村 | 酒后驾驶 |
18 | 张庆* | 男 | 370831********1515 | 济宁市泗水县金庄镇立山崆村 | 酒后驾驶 |
19 | 张* | 男 | 371425********5514 | 山东省齐河县刘桥乡大马张村 | 酒后驾驶 |
20 | 崔* | 男 | 370303********2811 | 淄博市张店区沣水镇 | 酒后驾驶 |
21 | 齐梁* | 男 | 370303********5716 | 山东省淄博市张店区四宝山街道办事处卫固村 | 酒后驾驶 |
22 | 翟* | 男 | 370302********4518 | 山东省淄博市淄川区西河镇东岭村 | 酒后驾驶 |
23 | 李长* | 男 | 370323********1417 | 山东省沂源县燕崖镇 | 酒后驾驶 |
24 | 田德* | 男 | 370303********2113 | 山东省淄博市张店区人民西路王辛小区 | 酒后驾驶 |
25 | 王* | 男 | 370321********2135 | 山东省桓台县周家镇黄家村2号 | 酒后驾驶 |
26 | 凡字* | 男 | 412727********2612 | 无 | 酒后驾驶 |
27 | 胡庆* | 男 | 370321********0932 | 山东省淄博市张店区天乙花园 | 酒后驾驶 |
28 | 张凉* | 男 | 370303********4215 | 淄博市张店区马尚镇西寨 | 酒后驾驶 |
29 | 郑小* | 男 | 513030********7711 | 山东省淄博市政通路 | 酒后驾驶 |
30 | 杨* | 男 | 370303********0659 | 山东省淄博市张店区福林小区 | 酒后驾驶 |
31 | 陈光* | 男 | 370302********5117 | 山东省淄博市淄川区淄河镇北岳阴村 | 酒后驾驶 |
32 | 周星* | 男 | 370302********051X | 山东省淄博市张店区绿城百合花园 | 酒后驾驶 |
33 | 李春* | 男 | 370303********4818 | 莲池社区莲池苑 | 酒后驾驶 |
34 | 赵艺* | 男 | 220625********1517 | 淄博市张店区南定镇马庄小区 | 酒后驾驶 |
35 | 孟* | 男 | 370303********5719 | 淄博市张店区卫固镇傅山村第三生活小区 | 酒后驾驶 |
36 | 柏* | 男 | 372822********0711 | 山东省郯城县马头镇 | 酒后驾驶 |
37 | 王立* | 男 | 372321********5814 | 山东省惠民县何坊乡 | 酒后驾驶 |
38 | 徐* | 男 | 370303********3916 | 淄博市张店区傅家镇大徐村 | 酒后驾驶 |
39 | 崔长* | 男 | 370303********4811 | 山东省淄博市张店区房镇镇于营村 | 酒后驾驶 |
40 | 孙传* | 男 | 370303********4818 | 山东省淄博市张店区房镇镇西吕村 | 酒后驾驶 |
41 | 孙* | 男 | 370321********2115 | 山东省桓台县果里镇楼里村 | 酒后驾驶 |
42 | 牛天* | 男 | 370831********2830 | 济宁市泗水县泗张镇大厂村 | 酒后驾驶 |
43 | 白怀* | 男 | 370302********0313 | 山东省淄博市淄川区鲁泰文化路般阳生活区 | 酒后驾驶 |
44 | 王克* | 男 | 370303********3976 | 山东省淄博市张店区房镇镇于营村 | 酒后驾驶 |
45 | 王学* | 男 | 412727********7713 | 河南省淮阳县曹河乡王楼村 | 酒后驾驶 |
46 | 邢其* | 男 | 370481********427X | 山东省枣庄市滕州市西岗镇西刘仙村 | 酒后驾驶 |
47 | 杨德* | 女 | 371202********2116 | 淄博市高新区曹三村 | 酒后驾驶 |
48 | 荣飞* | 男 | 370321********3349 | 山东桓台县唐山镇西马村 | 酒后驾驶 |
49 | 赵相* | 男 | 372928********7057 | 山东郓城县侯咽集镇姚庄行政村 | 酒后驾驶 |
50 | 马* | 男 | 370302********7236 | 山东省淄博市淄川区商家镇冶东村 | 酒后驾驶 |
51 | 时* | 男 | 370982********3413 | 山东省新泰市宫里镇北宅村 | 酒后驾驶 |
52 | 王聪* | 男 | 370811********4035 | 山东省济宁市市中区唐口镇梁南村 | 酒后驾驶 |
53 | 陈乃* | 男 | 370302********2937 | 淄川区罗村镇千峪村 | 酒后驾驶 |
54 | 王立* | 男 | 372830********2431 | 张店区南定镇西山四街 | 酒后驾驶 |
55 | 王* | 男 | 370302********2912 | 淄川区罗村镇小窎桥村 | 酒后驾驶 |
56 | 孟庆* | 男 | 370302********511x | 无 | 酒后驾驶 |
57 | 马发* | 男 | 370703********2219 | 无 | 酒后驾驶 |
58 | 陈* | 男 | 370303********4212 | 无 | 酒后驾驶 |
59 | 吕* | 男 | 370302********6316 | 无 | 酒后驾驶 |
60 | 南同* | 男 | 370303********1713 | 汇金大厦 | 酒后驾驶 |
61 | 单伟* | 男 | 371122********7419 | 山东省济南市历下区历山路 | 酒后驾驶 |
62 | 黄衍* | 男 | 370302********8310 | 山东省淄博市淄川区般河街般河生活区祥和小区 | 酒后驾驶 |
63 | 张兆* | 男 | 370303********4213 | 山东省淄博市张店区新村西路恒丰花园 | 酒后驾驶 |
64 | 张玮* | 男 | 370303********0310 | 山东省淄博市张店区张南路铁四村 | 酒后驾驶 |
65 | 赵* | 男 | 370781********7191 | 山东省淄博市周村区凤阳路 | 酒后驾驶 |
66 | 田梓* | 男 | 370303********2819 | 山东省淄博市张店区南定镇西山四街 | 酒后驾驶 |
淄博市融媒体中心记者 张震