淄博88人被通报!单位、住址曝光!
近日,
淄博市公安局交警支队淄川大队
曝光了2020年10月涉酒交通违法
被处罚人员名单及所在单位村居。
记者了解到,此次共曝光88人,
其中醉酒驾驶机动车19人,
饮酒后驾驶机动车62人,
再次饮酒后驾驶机动车7人。
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位(住址) | 是否 | 涉嫌违法 |
1 | 牛某水 | 男 | 淄川区龙泉镇大土屋村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
2 | 高某 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处招村居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
3 | 马某生 | 男 | 淄川区昆仑镇聂村村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
4 | 戚某村 | 男 | 淄川区龙泉镇圈子村凤凰大街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
5 | 韩某吉 | 男 | 淄川区洪山镇十里村向阳巷 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
6 | 赵某 | 男 | 淄川区昆仑镇东龙角村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
7 | 王某远 | 男 | 淄川区太河镇上雀峪村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
8 | 王某昌 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处双泉居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
9 | 孙某宝 | 男 | 淄川区龙泉镇龙四村崖头巷 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
10 | 宋某坤 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处山张居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
11 | 王某通 | 男 | 博山区八陡镇北河口村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
12 | 王某利 | 男 | 淄川区洪山镇解庄村团结巷 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
13 | 夏某青 | 男 | 淄川区张庄乡大马陵村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
14 | 车某军 | 男 | 淄川区洪山镇车家村永兴巷 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
15 | 姬某伦 | 男 | 淄川区昆仑镇奎三村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
16 | 张某坤 | 男 | 淄川区昆仑镇天晟园小区 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
17 | 苏某军 | 男 | 博山区八陡镇大黑山后村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
18 | 罗某玉 | 男 | 淄川区昆仑镇向阳街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
19 | 孙某 | 男 | 淄川区般河街般河生活区 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
20 | 王某禄 | 男 | 泰安市新泰市宫里镇南吕村南吕街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
21 | 赵某森 | 男 | 淄川区昆仑镇西笠山村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
22 | 刘某强 | 男 | 淄川区西河镇东峪村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
23 | 崔某平 | 男 | 沂源县大张庄镇茧场村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
24 | 张某胜 | 男 | 淄川区城三社区 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
25 | 黄某亮 | 男 | 淄川区寨里镇北沈村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
26 | 孙某爱 | 男 | 淄川区昆仑镇聂村村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
27 | 赵某福 | 男 | 日照市莒县棋山镇西坡村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
28 | 闫某亮 | 男 | 兖州市新驿镇前闫楼村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
29 | 薛某 | 男 | 淄川区雁阳路 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
30 | 张某海 | 男 | 临沂市沂水县高庄镇良疃村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
31 | 张某 | 男 | 淄川区黄家铺镇贾村村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
32 | 徐某洪 | 男 | 新泰市石莱镇东班庄村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
33 | 王某远 | 男 | 淄川区黄家铺镇夏庄村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 |
34 | 王某新 | 男 | 淄川区罗村镇牟家村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
35 | 赵某君 | 男 | 烟台市芝罘区通世南路 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
36 | 孙某海 | 男 | 淄川区黑旺镇葫芦台村 | 是 | 醉酒驾驶机动车 |
37 | 陈某琪 | 男 | 淄川区西关大街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
38 | 孙某德 | 男 | 淄川区西河镇东庄村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
39 | 褚某海 | 男 | 淄川区洪山镇洪山大街 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
40 | 魏某明 | 男 | 湖北省天门市卢市镇徐台村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
41 | 高某 | 男 | 淄川区将军路街道办事处七里村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
42 | 张某娟 | 女 | 淄川区聊斋路 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
43 | 邢某玉 | 男 | 淄川区西河镇西坪村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
44 | 张某义 | 男 | 泰安市新泰市谷里镇幸福村北街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
45 | 常某栋 | 男 | 淄川区寨里镇槲坡村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
46 | 于某荣 | 男 | 淄川区聊斋路 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
47 | 张某 | 男 | 淄川区般阳生活区 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
48 | 周某成 | 男 | 淄川区太河镇北牟村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
49 | 黄某远 | 男 | 淄川区岭子镇黄裕村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
50 | 魏某东 | 男 | 淄川区龙泉镇北旺村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
51 | 孙某涛 | 男 | 淄川区龙泉镇圈子村吉祥大街 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
52 | 孙某东 | 男 | 淄川区罗村镇窎桥社区 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
53 | 王某远 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处夏庄居委会 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 |
54 | 王某帅 | 男 | 淄川区寨里镇西井村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
55 | 黄某 | 男 | 淄川区西河镇中坡地村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
56 | 张某 | 男 | 淄川区城南镇苏王村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
57 | 李某富 | 男 | 淄川区太河镇东同古村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
58 | 李某俊 | 男 | 淄川区太河镇十亩地村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 |
59 | 贾某森 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处辛庄居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
60 | 尹某元 | 男 | 济南市商河县明辉路 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
61 | 娄某林 | 男 | 淄川区西关大街 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
62 | 车某强 | 男 | 淄川区洪山镇牟家村友谊巷 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
63 | 李某峰 | 男 | 淄川区罗村镇前河村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
64 | 陈某禄 | 男 | 淄川区罗村镇锦川路洪五生活区 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
65 | 孙某 | 男 | 淄川区双杨镇孟机村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
66 | 孟某杰 | 男 | 淄川区商家镇西岔村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
67 | 肖某宝 | 男 | 淄川区双杨镇小屯村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
68 | 徐某喜 | 男 | 淄川区罗村镇河东村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
69 | 赵某森 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处白庙居委会 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 |
70 | 张某 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处店子居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
71 | 孙某胜 | 男 | 淄川区双杨镇双沟村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
72 | 封某青 | 男 | 淄川区将军路街道办事处二里居委会 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
73 | 孙某 | 男 | 淄川区西领雅苑 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
74 | 王某配 | 男 | 淄川区昆仑镇苏王村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
75 | 毕某飞 | 男 | 淄川区水务家园 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
76 | 徐某营 | 男 | 沂源县大张庄镇娄家铺子村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
77 | 王某国 | 男 | 淄川区张庄乡田庄村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
78 | 马某 | 男 | 淄川区双杨镇凤凰村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
79 | 李某 | 男 | 淄川区双杨镇牟村村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
80 | 肖某陈 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处北苏居委会 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
81 | 李某太 | 男 | 淄川区寨里镇小周村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
82 | 陈某明 | 男 | 淄川区罗村镇千峪村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
83 | 田某忠 | 男 | 淄川区双杨镇小屯村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 |
84 | 刘某军 | 男 | 临沂市蒙阴县高都镇上五庄村 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
85 | 邵某仪 | 男 | 淄川区昆仑镇西笠山村 | 否 | 饮酒后驾驶机动车 |
86 | 刘某业 | 男 | 淄川区华洋街 | 否 | 醉酒驾驶机动车 |
87 | 赵某常 | 男 | 博山区池上镇虎林村 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 |
88 | 翟某平 | 男 | 淄川区钟楼街道办事处夏庄居委会 | 否 | 再次饮酒后驾驶机动车 |
(人员住址为身份证户籍登记地址)
开车不喝酒
喝酒不开车!
谨记!!
来源:鲁中网