山东最新通告!21批次不合格!
通告称,近期,市场监管总局组织食品安全监督抽检,抽取粮食加工品、食用农产品、茶叶及相关制品、酒类、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、豆制品、蜂产品、肉制品、水产制品、婴幼儿配方食品、保健食品和特殊膳食食品等13大类食品344批次样品,检出其中食用农产品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、豆制品、蜂产品、肉制品和水产制品等8大类食品11批次样品不合格。发现的主要问题是,检出非法添加物质、微生物污染、农兽药残留超标、食品添加剂超范围使用、质量指标不达标等。产品抽检结果可查询https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
一、检出非法添加物质问题
二、微生物污染问题
三、农兽药残留超标问题
四、食品添加剂超范围使用问题
五、质量指标不达标问题
对抽检中发现的不合格食品,市场监管总局已责成北京、上海、江苏、浙江、江西、山东、河南、湖北、广东、海南、四川、贵州、云南、甘肃等省级市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向总局报告。
茶叶及相关制品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 武汉万松堂生物医药科技有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区将军路街道办事处银潭路11号 | 京东大众健康营养保健专营店 | https://item.jd.com/25805363888.html | 银杏沙棘茶(代用茶) | 75g/盒(2.5g×30袋/盒) | 万松堂及图形商标 | 2019/12/13 | 咖啡因 | 5.22×106 μg/kg | 不得检出 | 上海市食品药品检验研究院 |
2 | 武汉万松堂生物医药科技有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区将军路街道办事处银潭路11号 | 京东秦汉营养保健专营店 | https://item.jd.com/44082282812.html | 大肚子茶(代用茶) | 30g/盒(3g×10袋) | 图形 | 2020/5/18 | 咖啡因 | 24837μg/kg | 不得检出 | 四川省食品药品检验检测院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 日照市岚山锦河食品加工厂 | 山东省日照市岚山区安东卫街道车庄村 | 淘宝网祁记海鲜干货 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.38472e8dZ0A6JZ&id=617440112281&_u=q1hat8lk6673 | 即食海蜇丝 | 200g/袋 | 绣针河 | 2020/9/24 | 菌落总数 | 330000CFU/g;370000CFU/g;270000CFU/g;290000CFU/g;340000CFU/g | n=5,c=2,m=5×104CFU/g,M=105CFU/g | 宁波海关技术中心 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 分装商:无锡发财娃食品有限公司 | 分装商地址:江苏省无锡市前村工业园A区19号 | 天猫家有仙果旗舰店 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=604861352489 | 兰花豆(牛汁味)(炒货) | 散称计量 | 小来+图形 | 2020/10/18 | 大肠菌群 | <10CFU/g;<10CFU/g;156CFU/g;142CFU/g;38CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 沈阳市食品药品检验所 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 武威小熊食品有限公司 | 甘肃省武威市武威工业园区金羊南路6号 | 小矮熊京东自营旗舰店 | https://item.jd.com/5464858.html | 小矮熊枣花蜜 | 500g/瓶 | 小矮熊 | 2020/9/26 | 氯霉素 | 1.10μg/kg | 不得检出 | 上海市食品药品检验研究院 |
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 检验机构 | 食品细类 |
1 | 供货商:深圳市王秦记农业开发有限公司 | 供货商地址:广东省深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区麻布路11号 | 海口家乐福商业有限公司金龙店 | 海南省海口市龙华路98号上邦百汇城负一层及2号楼首层 | 豇豆 | / | / | 甲基异柳磷 | 0.023mg/kg | ≤0.01mg/kg | 青岛海关技术中心 | 豇豆 |
克百威 | 0.043mg/kg | ≤0.02mg/kg | ||||||||||
2 | 供应商:玉溪浩然商贸有限公司 | 供应商地址:/ | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司曲靖子午路分店 | 云南省曲靖市麒麟区南片区子午路和文笔路交叉口东北角 | 黄瓜 | 称重 | / | 氧乐果 | 0.38mg/kg | ≤0.02mg/kg | 初检机构:武汉食品化妆品检验所;复检机构:湖北省食品质量安全监督检验研究院 | 黄瓜 |
3 | 供货商:/ | 供货商地址:/ | 三亚第一市场冯正梅蔬菜摊位 | 海南省三亚市天涯区第一市场一楼内 | 芹菜 | / | / | 毒死蜱 | 0.60mg/kg | ≤0.05mg/kg | 青岛海关技术中心 | 芹菜 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 委托方:四川六味魔方电子商务有限公司;受托方:绵阳川富农夫食品有限公司 | 委托方地址:四川省绵阳市科创区创新中心负一楼A36号;受托方地址:四川省绵阳市游仙区游仙镇龙王村三社 | 天猫六味魔方食品专营店 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=584607557111&spm=a1z09.2.0.0.48232e8d0bbeBQ&_u=61f3hhqg38d2&skuId=4442541407805 | 麻辣风干香肠 | 500克/袋 | / | 2020/9/27 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 1.05g/kg | 不得使用 | 成都市食品药品检验研究院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 台前县龙晟食品厂 | / | 淘宝网李二妮豆腐干 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.99.6cf12e86P9Um11&id=617748843162&ns=1&abbucket=7 | 豆腐干(麻辣味) | 100g/袋 | 李二妮 | 2020/9/16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.0826g/kg | 不得使用 | 青岛市华测检测技术有限公司 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测值 | 食品安全国家标准要求 | 产品执行标准要求 | 检验机构 | 备注 |
1 | 委托方:贵州神粮科技有限公司;受委托方:贵州味哆哆食品有限公司 | 委托方地址:贵州省贵阳市神奇路67号东方大厦7楼7号;受委托方地址:贵州省六盘水市钟山区水月产地园区科技孵化园3号厂房 | 贵州神粮科技有限公司 | 贵州省-贵阳市-南明区-神奇路113号东方大厦7栋7层7号 | 黔山记切片型马铃薯片(奥尔良味) | 125±5克/包 | / | 2020/9/9 | 酸价(以脂肪计) | 6.0mg/g | / | ≤3.0mg/g | 河南省产品质量监督检验院 | 手机APP(拼多多);网店名称:拼多多黔山记 |
来源:山东省市场监督管理局网站、中国质量新闻网