曝光!淄博市四月份这些人醉酒驾驶了
案例一:
2021年4月10日21时35分许,孙某驾驶鲁C*****沿北京路由南向北行驶至和平路路口时,因醉酒后驾驶机动车的违法行为被民警当场查扣。经检测,驾驶人体内酒精含量为115mg/100ml,达到醉酒标准,目前此案正在办理中。
案例二:
2021年4月18日22时40分许,曹某驾驶两轮摩托车沿柳泉路由北向南行驶至王舍路路口时,因实施未取得驾驶证、未悬挂号牌、醉酒后驾驶机动车的违法行为被民警当场查扣。经检测,驾驶人体内酒精含量为127mg/100ml,达到醉酒标准,目前此案正在办理中。
案例三:
2021年4月26日23时许,杨某驾驶两轮摩托车沿和平路由西向东行驶至重庆路路口时,因实施未取得驾驶证、醉酒后驾驶机动车的违法行为被民警当场查扣。经检测,驾驶人体内酒精含量为106mg/100ml,达到醉酒标准,目前此案正在办理中。
醉驾违法犯罪人员信息情况统计表(4月份) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 驾驶证号 | 工作单位(住址) | 涉嫌违法主要事实 |
1 | 杨长* | 男 | 370303********0310 | 张店区环卫局应急指挥部 | 醉酒驾驶 |
2 | 孙* | 男 | 370304********4417 | 淄博市张店区华光路恒兴花园 | 醉酒驾驶 |
3 | 位新* | 男 | 412702********3650 | 山东省淄博市张店区马庄小区 | 醉酒驾驶 |
4 | 冯凯* | 男 | 370303********701X | 淄博市张店区傅家镇城南壹号 | 醉酒驾驶 |
5 | 崔兴* | 男 | 370321********0038 | 淄博市桓台县索镇镇赵家村小区 | 醉酒驾驶 |
6 | 孙腾* | 男 | 411425********0918 | 济南市历城区唐冶办事处中新国际城 | 醉酒驾驶 |
7 | 李寿* | 男 | 372429********3117 | 淄博市淄川区双杨镇郭家村 | 醉酒驾驶 |
8 | 贾延* | 男 | 371424********2131 | 山东省淄博市张店区潘庄生活区 | 醉酒驾驶 |
9 | 祝文* | 男 | 370303********5718 | 淄博市张店区卫固镇 | 醉酒驾驶 |
10 | 孙小* | 男 | 371424********091X | 德州市临邑县宿安乡西街62号 | 醉酒驾驶 |
11 | 杨程* | 男 | 370302********2910 | 淄博市淄川区罗村镇罗村村 | 醉酒驾驶 |
12 | 贾* | 男 | 370303********001X | 淄博市张店区齐林家园 | 醉酒驾驶 |
13 | 西* | 女 | 370305********0768 | 淄博市张店区联通路72号天立花园 | 醉酒驾驶 |
14 | 任纪* | 男 | 370323********3019 | 淄博市张店区一诺阳光家园 | 醉酒驾驶 |
15 | 李清* | 男 | 370303********3914 | 张店区南世纪路孙家南苑绿洲小区 | 醉酒驾驶 |
16 | 郑鲁* | 男 | 370303********2511 | 淄博市张店区华光路79号银领国际 | 醉酒驾驶 |
17 | 邱银* | 男 | 370303********4821 | 淄博市文昌湖福泽小区 | 醉酒驾驶 |
18 | 高国* | 男 | 370303********3511 | 淄博市张店区时代明珠 | 醉酒驾驶 |
19 | 赵培* | 男 | 370322********4911 | 淄博市张店区 | 醉酒驾驶 |
20 | 毕铭* | 男 | 370305********2112 | 淄博市临淄区金岭回族镇 | 醉酒驾驶 |
21 | 李顺* | 男 | 371202********5151 | 淄博市翼翔商贸有限公司 | 醉酒驾驶 |
22 | 王照* | 男 | 372828********231X | 山东省沂源县西里镇薄板台村 | 醉酒驾驶 |
23 | 邓绍* | 男 | 620321********0019 | 张店区崔军所南定镇锦绣花城 | 醉酒驾驶 |
24 | 孙* | 女 | 372328********0687 | 山东省滨州市博兴县曹王镇梁家村 | 醉酒驾驶 |
25 | 宋以* | 男 | 372828********1854 | 山东省淄博市沂源县悦庄镇中小水村 | 醉酒驾驶 |
26 | 曹燕* | 男 | 370304********471X | 山东省淄博市博山区博山镇谢家店村 | 醉酒驾驶 |
淄博市融媒体中心记者 张震
通讯员 杨丽 袁正阳