淄博四地发布关于公开受理持续深入整治群众身边腐败和不正之风问题举报方式的公告
近日,
淄川、博山、周村、沂源先后发布
关于公开受理持续深入整治
群众身边腐败和不正之风
问题举报方式的公告
淄川区
为贯彻落实十九届中央纪委五次全会及省、市、区纪委全会部署,持续深入整治群众身边腐败和不正之风,区纪委监委制定印发了《关于持续深入整治群众身边腐败和不正之风的工作方案》,对持续整治乡村振兴、民生、扫黑除恶“惩腐打伞”三个重点领域17个方面突出问题进行了安排部署。现将有关责任单位公开受理问题举报方式公布如下,欢迎广大群众监督举报。
序号 | 责任单位 | 公开受理举报方式 |
1 | 区纪委监委 | 5151606 |
2 | 区委组织部 | 5188191 |
3 | 区委宣传部 | 5181241 |
4 | 区法院 | 5288593 |
5 | 区检察院 | 3012503 |
6 | 区发改局 | 5188297 |
7 | 区教育和体育局 | 5130290 |
8 | 区工业和信息化局 | 5131901 |
9 | 区信访局 | 5173727 |
10 | 区公安分局 | 2135690 |
11 | 区民政局 | 5286589 |
12 | 区司法局 | 5180681 |
13 | 区财政局 | 5181561 |
14 | 区人力资源社会保障局 | 5281124 |
15 | 区自然资源局 | 5282079 |
16 | 区生态环境分局 | 5181534 |
17 | 区住房城乡建设局 | 5270700 |
18 | 区交通运输局 | 5180288 |
19 | 区水利局 | 5280017 |
20 | 区农业农村局 | 5182735 |
21 | 区卫生健康局 | 5180077 |
22 | 区扶贫开发事务服务中心 | 5180659 |
23 | 区退役军人事务局 | 5280162 |
24 | 区应急管理局 | 5181128 |
25 | 区行政审批服务局 | 5289005 |
26 | 区市场监管局 | 食品:5183065 |
药品:5183029 | ||
学习生活用品:5187424 | ||
27 | 区医保分局 | 6125750 |
28 | 区综合行政执法局 | 2708970 |
29 | 区税务局 | 5175224 |
30 | 区金融监督管理局 | 5185051 |
31 | 区交警大队 | 2329350 |
32 | 区邮政管理局 | 5796028 |
33 | 淄川供电中心 | 2336501 |
受理时间:工作日上午8:30-12:00,下午1:30-5:00。
博山区
受理时间:工作日上午8:30-12:00,下午1:30-5:00
周村区 现将有关责任单位公开受理问题举报方式公布如下,欢迎广大群众监督举报。 受理时间:工作日上午8:30-12:00,下午1:30-5:00 沂源县
内容来源:廉政淄川、掌上沂源、廉政周村、博山廉政监督、掌中淄博