2022年“救急难、保民生”“慈心一日捐”活动公示(三)
2022年5月22日,市政府办公室印发《关于开展2022年“救急难、保民生”“慈心一日捐”活动的通知》,在全市开展以“救急难、保民生”为主题的“慈心一日捐”活动。截止7月15日17时,淄博市慈善总会“慈心一日捐”活动接收款物6583538.74元。7月8日17时至7月15日17时接收非定向捐款743679.33元,基金、定向捐款928166.20元,现公示如下:
(公示名单按捐款时间排序)
一、“慈心一日捐”非定向捐款
捐赠单位(个人)名称 | 捐款金额(元) |
中国共产党淄博市委员会政策研究室 | 5750 |
山东省淄博市鲁中公证处 | 5200 |
中路财产保险股份有限公司淄博中心支公司 | 850 |
中共淄博市委统战部 | 13550 |
国华人寿保险股份有限公司淄博中心支公司 | 1020 |
淄博市政府办公室 | 34930 |
淄博齐鲁创业投资有限责任公司 | 5000 |
淄博市鑫润融资担保有限公司 | 4200 |
淄博市水利局 | 6200 |
淄博市国家安全局 | 20050 |
淄博市供销合作社联合社 | 5750 |
淄博市烟草专卖局(公司) | 56350 |
淄博市文化旅游资产经营有限责任公司 | 8100 |
淄博市农业机械研究所 | 5350 |
淄博市农村改革发展中心 | 5200 |
淄博市审计局 | 24900 |
中国人民人寿保险股份有限公司淄博中心支公司 | 2200 |
淄博齐信产业投资有限公司 | 1400 |
淄博市银河典当有限责任公司 | 700 |
淄博齐信资产管理有限公司 | 300 |
淄博市齐信应急转贷基金有限公司 | 500 |
淄博市体育局 | 57640 |
上会会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | 4050 |
山东齐盛期货有限公司 | 21000 |
淄博市财金控股集团有限公司 | 4600 |
淄博市自然资源和规划局 | 142300 |
山东瑞丰有限责任会计师事务所 | 3300 |
淄博市演艺中心 | 10100 |
淄博市城市资产运营有限公司 | 67800 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市分行 | 14870 |
淄博市商务局 | 18030 |
数字淄博运营发展有限公司 | 1800 |
淄博市智慧金融服务有限公司 | 900 |
淄博市传统产业发展中心 | 3300 |
淄博市农业发展集团有限公司 | 6100 |
淄博市公共资源交易中心 | 20900 |
建信人寿保险股份有限公司淄博中心支公司 | 1350 |
淄博市科学技术协会 | 5300 |
淄博市科学技术馆 | 4400 |
中铝万成山东建设有限公司 | 8051.93 |
淄博市水务集团有限责任公司 | 134361 |
中国国际贸易促进委员会淄博市委员会 | 5820 |
刘晓双(二次捐款) | 100 |
爱心人士 | 106.4 |
合 计 | 743679.33 |
二、基金、定向捐款
捐赠单位(个人)名称 | 捐款金额(元) |
山东振业建设项目管理有限公司(希望公益基金) | 18000 |
高青县中医医院(血透100基金) | 33063.2 |
淄博鸿泰置业有限公司(希望公益基金) | 18000 |
淄博政达建设项目管理有限公司(希望公益基金) | 18000 |
山东齐鲁华信股份有限公司(希望公益基金) | 18000 |
经开区慈善基金 | |
淄博市张店区铝城第二幼儿园 | 350 |
淄博市张店区铝城第一幼儿园 | 1150 |
淄博市张店区第三幼儿园 | 2400 |
淄川区罗村镇聂村学校 | 1350 |
淄博市张店区中小学生社会实践学校 | 750 |
淄博市张店区南定小学 | 4800 |
淄博市张店区傅家镇黄家小学 | 1800 |
淄博市张店区沣水镇第一小学 | 3000 |
淄博市周村区南郊镇李家小学 | 1250 |
淄博市张店区傅家镇傅家实验小学 | 3000 |
淄博市张店区傅家镇大徐小学 | 900 |
淄博市张店区第四中学 | 4650 |
淄博市张店区铁山学校 | 7700 |
淄博市张店区铝城第二小学 | 2100 |
淄博市张店区铝城第一小学 | 2700 |
淄博市张店区沣水镇第二小学 | 1750 |
山东中顺新材料有限公司 | 3000 |
淄博旭林纺织有限公司 | 1000 |
山东齐能电器有限公司 | 5000 |
淄博市张店区傅家镇中心小学 | 4900 |
淄博市张店区第六中学 | 6250 |
淄川区双杨镇耿家小学 | 1350 |
淄博市张店区文苑学校 | 1950 |
徐林 | 1000 |
淄博鲲鹏防腐设备有限公司 | 2000 |
淄博庄园混凝土有限公司 | 1000 |
淄博市张店区第五中学 | 6200 |
淄博海全口腔医疗有限公司 | 200 |
淄博亿航环保设备有限公司 | 5000 |
淄博经济开发区投资促进中心 | 3900 |
南部生态产业新城发展中心农业农村事业部 | 1500 |
南部生态产业新城发展中心卫生健康事业部 | 1700 |
淄博经济开发区消防救援大队 | 1750 |
淄博鹏润建安有限公司 | 1000 |
山东华伟宏坤建设工程有限公司 | 3000 |
淄博中立信工贸有限公司 | 2000 |
定向捐款 | |
淄博市卫生健康委员会 | 18160 |
淄博市卫生健康事业发展中心 | 6500 |
淄博市卫生健康监督执法局 | 13920 |
淄博市中心医院 | 134803 |
淄博市中心血站 | 22320 |
淄博市第五人民医院 | 33500 |
淄博市医疗急救指挥中心 | 10400 |
淄博市骨科医院 | 62400 |
淄博市市级机关医院 | 20820 |
淄博市中医医院 | 129200 |
淄博市妇幼保健院 | 132150 |
淄博市疾病预防控制中心 | 27150 |
淄博市职业病防治院 | 30300 |
淄博市中西医结合医院 | 88130 |
合 计 | 928166.2 |
淄博市慈善总会
2022年7月15日