2022年“救急难、保民生” “慈心一日捐”活动公示(六)
2022年5月22日,市政府办公室印发《关于开展2022年“救急难、保民生”“慈心一日捐”活动的通知》,在全市开展以“救急难、保民生”为主题的“慈心一日捐”活动。截止8月5日17时,淄博市慈善总会“慈心一日捐”活动接收款物9289960.12元。7月29日17时至8月5日17时接收非定向捐款70734.38元,基金、定向捐款603579元,现公示如下:
(公示名单按捐款时间排序)
一、“慈心一日捐”非定向捐款
捐赠单位(个人)名称 | 捐款金额(元) |
李政汶 | 20 |
徐国徽 | 200 |
中国民生银行淄博分行 | 9830 |
英大泰和人寿保险股份有限公司淄博中心支公司 | 1000 |
永安财产保险股份有限公司淄博中心支公司 | 2040 |
淄博唯达汽车服务有限公司 | 2500 |
史艺璇 | 3250 |
淄柴动力有限公司 | 51894.38 |
合 计 | 70734.38 |
二、基金、定向捐款
捐赠单位(个人)名称 | 捐款金额(元) |
朱云澄澄(澄子ORANGE公益基金) | 10000 |
经开区慈善基金 | |
山东浩林工业设备有限公司 | 500 |
淄博碧云天新材料有限公司 | 300 |
淄博希玲包装有限公司 | 500 |
经开区傅家镇泰程润滑油经营部 | 500 |
淄博冠唯装饰材料有限公司 | 500 |
淄博华清自动化科技有限公司 | 500 |
淄博聚丰泰新材料科技有限公司 | 500 |
淄博诺方德化工装备科技有限公司 | 800 |
淄博艺宝纸业有限公司 | 200 |
淄博华宝塑胶科技有限公司 | 1000 |
山东永晋新材料有限公司 | 1000 |
淄博恒易物业管理有限公司 | 800 |
淄博圣凯诺磨料有限公司 | 500 |
山东省淄博市淄川区双杨镇法家村村民委员会 | 1350 |
山东达晨建筑工程有限公司 | 10000 |
山东齐都陶瓷有限公司 | 10000 |
山东益程建设工程有限公司 | 2000 |
淄博聚德建筑安装有限公司 | 10000 |
淄博富邦建设有限公司 | 1000 |
山东金冉建筑工程有限公司 | 1000 |
淄博奥达混凝土有限公司 | 3000 |
淄博凯新建筑工程有限公司 | 2000 |
山东亮剑陶瓷有限公司 | 10000 |
淄博隆昌建工有限公司 | 2000 |
山东奥荣建设有限公司 | 2000 |
山东荣宇装饰工程有限公司 | 1000 |
山东恒祥市政公路工程有限公司 | 10000 |
山东省淄博市淄川区双杨镇殷家村村民委员会 | 5291 |
山东圣楷林建筑工程有限公司 | 1000 |
淄博溢川隔热材料有限公司 | 1000 |
山东省淄博市周村区南郊镇姜家村村民委员会 | 5100 |
山东耿瓷集团有限公司 | 10000 |
山东省淄博市张店区傅家镇坤升社区居民委员会 | 3610 |
山东省淄博市淄川区双杨镇法家村村民委员会 | 1350 |
淄博晟坤物业服务有限公司 | 700 |
高发祥 | 100 |
孙庆信 | 100 |
张胜军 | 100 |
张文富 | 100 |
淄博市张店区南定镇四砂社区居民委员会 | 1370 |
山东金卡材料科技有限公司 | 10000 |
山东靖沃建工有限公司 | 1000 |
淄博信诚物业管理有限公司 | 1000 |
淄博凯鑫物流有限公司 | 500 |
淄博兴田工业搪瓷厂 | 1000 |
山东省淄博市张店区傅家镇小田村村民委员会 | 3910 |
山东省淄博市周村区南郊镇开河村村民委员会 | 1350 |
山东银启机械有限公司 | 1650 |
淄博王舍生态农业发展有限公司 | 2000 |
山东省淄博市张店区傅家镇浮山驿村村民委员会 | 13370 |
淄博永利置业有限公司 | 25000 |
山东省淄博市张店区傅家镇南家村村民委员会 | 25600 |
淄博市张店区南定镇矿机社区居民委员会 | 3670 |
淄博市张店区南定镇宇峰社区居民委员会 | 1370 |
山东省淄博市张店区傅家镇鑫盛嘉园社区居民委员会 | 6300 |
淄博市淄川区罗村镇聂村村民委员会 | 5250 |
淄博伟鑫电缆桥架有限公司 | 500 |
淄博市张店区傅家镇卓越金色摇篮泉山幼儿园 | 2000 |
山东省淄博市张店区傅家镇苏村村民委员会 | 41079 |
山东和悦生态新材料科技有限责任公司 | 10000 |
淄博市淄川区金晓建材厂 | 500 |
山东省淄博市张店区傅家镇陶瓷城社区居民委员会 | 600 |
段其栋 | 500 |
山东省淄博市张店区傅家镇小徐村村民委员会 | 5425 |
淄博聚德建筑安装有限公司 | 2000 |
张店区恒翼便利店 | 50 |
淄博春意园林工程有限公司 | 1000 |
淄博经济开发区世纪嘉苑幼儿园 | 300 |
巩雷昌 | 300 |
山东省淄博市周村区南郊镇山障埠村村民委员会 | 2750 |
许卫昌 | 200 |
山东泰和城建发展有限公司 | 1000 |
淄博安特汽车销售服务有限公司 | 3000 |
山东省淄博市张店区南定镇晴照社区居民委员会 | 3630 |
淄博市张店区南定镇岳店村村民委员会 | 13730 |
山东省淄博市张店区南定镇大旦村村民委员会 | 12530 |
山东卓信工业搪瓷有限公司 | 1000 |
淄博乾宝化工设备有限公司 | 1000 |
淄博朝阳玻璃有限公司 | 1000 |
淄博市张店区傅家镇黄家幼儿园 | 1000 |
淄博鸿翊液压机电服务有限公司 | 1000 |
淄博日新陶瓷磨削制品有限公司 | 1000 |
淄博搪优化工设备有限公司 | 1000 |
山东张店农村商业银行股份有限公司 | 1000 |
山东明宇金属科技有限公司 | 1000 |
淄博凯鑫石化有限公司 | 2000 |
山东省淄博市张店区傅家镇黄家村村民委员会 | 3700 |
高峰 | 2000 |
崔俭修 | 500 |
孙凤英 | 1000 |
淄博顺昌陶瓷有限公司 | 10000 |
淄博锦昊陶瓷有限公司 | 10000 |
高佐长 | 1000 |
淄博银汉特种氧化铝有限公司 | 1000 |
淄博市张店区南定镇三泉村村民委员会 | 2480 |
淄博经开区齐泰混凝土有限公司 | 14293 |
淄博金海物业管理有限公司 | 500 |
山东省淄博市淄川区双杨镇赵家村村民委员会 | 3360 |
山东省淄博市淄川区双杨镇大屯村村民委员会 | 3080 |
宗树新 | 1500 |
淄博特固精密模具厂 | 500 |
王维星 | 500 |
淄博风采陶瓷制品有限公司 | 1500 |
高名岳 | 500 |
淄博市淄川区双杨镇世纪幼儿园 | 500 |
淄博凯鑫石化有限公司 | 500 |
淄博畅纳工贸有限公司 | 100 |
山东省淄博市张店区傅家镇义集村村民委员会 | 2180 |
山东长城建设有限公司 | 3000 |
淄博济钢地暖工程有限公司 | 1500 |
山东汉宁建设工程有限公司 | 10000 |
淄博远通道路清障有限责任公司 | 300 |
陈佑先 | 200 |
张店明吉湾管厂 | 200 |
淄博市张店区南定镇前南定村村民委员会 | 2900 |
山东一远正大建设项目管理有限责任公司 | 2000 |
山东唯诚建设项目管理有限公司 | 500 |
山东祥云工程项目管理有限公司 | 2000 |
淄博金昊坤电器设备有限公司 | 1000 |
淄博佳利尔电器有限公司 | 2000 |
泓创工程设计有限公司 | 1000 |
淄博同业建筑设计有限公司 | 1000 |
山东艾德森清洁设备有限公司 | 200 |
山东悦邦铁路工程有限公司 | 500 |
淄博天佳粉体工程设备有限公司 | 500 |
淄博引领环保科技有限公司 | 500 |
山东淄博田家企业集团公司 | 18500 |
山东省淄博市张店区南定镇安康佳园社区居民委员会 | 3820 |
山东省淄博市淄川区双杨镇袁家村村民委员会 | 610 |
淄博宝塔磨料磨具有限公司 | 1000 |
淄博爱普传动设备有限公司 | 1000 |
淄博名豪色釉料有限公司 | 3000 |
淄博焱珂新材料科技有限公司 | 200 |
山东省淄博市淄川区双杨镇耿家村民委员会 | 7260 |
淄博创想建材有限公司 | 500 |
山东省淄博市张店区南定镇崔军村村民委员会 | 2330 |
淄博市淄川区双杨镇南铺村村民委员会 | 3810 |
山东省淄博市张店区傅家镇河崖头村村民委员会 | 5370 |
淄博市淄川区罗村镇暖水河村股份经济合作社 | 2015 |
山东昊阳净水科技股份有限公司 | 500 |
淄博市张店区南定镇夏庄社区居民委员会 | 7810 |
淄博万豪工贸有限公司 | 1000 |
淄博市张店区南定镇白家村村民委员会 | 4450 |
山东省淄博市周村区南郊镇北岭村村民委员会 | 29359 |
山东省淄博市张店区傅家镇张冉村村民委员会 | 3050 |
淄博经济开发区党工委管委会工业和科技创新局 | 2000 |
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 | 2340 |
南部生态产业新城发展中心社会治理事业部 | 1400 |
定向捐款 | |
淄博市第一医院 | 79427 |
肖博(定向困境儿童项目) | 5000 |
合 计 | 603579 |
淄博市慈善总会
2022年8月5日