今天起,免费!淄博9家
山东省国有A级旅游景区首道门票免费名单
(1月21日—3月31日执行)
序号 | 地区 | 景区名称 | 等级 | 备注 |
1 | 济南 | 天下第一泉风景区 | 5A | - |
2 | 济南 | 千佛山风景区 | 4A | - |
3 | 济南 | 长清灵岩寺景区 | 4A | - |
4 | 济南 | 朱家峪景区 | 4A | - |
5 | 济南 | 章丘百脉泉景区 | 4A | - |
6 | 济南 | 济南野生动物世界 | 4A | - |
7 | 济南 | 济南植物园 | 4A | - |
8 | 济南 | 红叶谷生态文化旅游区 | 4A | - |
9 | 济南 | 雪野蓝湾欢乐岛景区 | 3A | - |
10 | 济南 | 莲花山景区 | 3A | - |
11 | 济南 | 五峰山景区 | 3A | - |
12 | 济南 | 百里黄河风景区 | 3A | - |
13 | 青岛 | 崂山景区 | 5A | - |
14 | 青岛 | 青岛海底世界 | 4A | - |
15 | 青岛 | 小青岛公园 | 4A | - |
16 | 青岛 | 青岛啤酒博物馆 | 4A | - |
17 | 青岛 | 青岛葡萄酒博物馆 | 4A | - |
18 | 青岛 | 华东葡萄酒庄园 | 4A | - |
19 | 青岛 | 大珠山风景名胜区 | 4A | - |
20 | 青岛 | 琅琊台风景区 | 4A | - |
21 | 青岛 | 珠山国家森林公园 | 4A | - |
22 | 青岛 | 青岛德国总督楼旧址博物馆(迎宾馆) | 3A | - |
23 | 青岛 | 青岛云上海天景区 | 3A | - |
24 | 青岛 | 即墨鹤山风景区 | 3A | - |
25 | 淄博 | 沂源鲁山溶洞群景区 | 4A | - |
26 | 淄博 | 王渔洋故里景区 | 4A | - |
27 | 淄博 | 中国古车馆·太公生态文化旅游区 | 4A | - |
28 | 淄博 | 原山国家森林公园 | 4A | - |
29 | 淄博 | 管仲纪念馆 | 3A | - |
30 | 淄博 | 齐故城排水道口 | 3A | - |
31 | 淄博 | 六一八战备电台旧址风景区 | 3A | - |
32 | 淄博 | 马踏湖生态旅游度假区 | 3A | - |
33 | 淄博 | 姜太公祠 | 2A | - |
34 | 枣庄 | 台儿庄古城景区 | 5A | - |
35 | 枣庄 | 滕州微山湖红荷湿地景区 | 4A | - |
36 | 枣庄 | 抱犊崮国家森林公园 | 4A | - |
37 | 枣庄 | 熊耳山国家地质公园 | 4A | - |
38 | 枣庄 | 冠世榴园青檀寺景区 | 4A | - |
39 | 枣庄 | 龙阳旅游区 | 3A | - |
40 | 枣庄 | 龟山风景区 | 3A | - |
41 | 枣庄 | 铁道游击队景区 | 4A | - |
42 | 枣庄 | 翼龙湾柜族部落景区 | 3A | - |
43 | 枣庄 | 双龙湖景区 | 3A | - |
44 | 枣庄 | 运河湿地景区 | 3A | - |
45 | 东营 | 黄河口生态旅游区 | 5A | - |
46 | 东营 | 黄河三角洲动物园 | 4A | - |
47 | 东营 | 孙子文化旅游区 | 4A | - |
48 | 东营 | 电文化体验馆 | 3A | - |
49 | 东营 | 盐文化博物馆 | 3A | - |
50 | 烟台 | 蓬莱阁景区 | 5A | - |
51 | 烟台 | 太虚宫景区 | 4A | - |
52 | 烟台 | 牟氏庄园景区 | 4A | - |
53 | 烟台 | 长岛旅游景区 | 4A | - |
54 | 烟台 | 昆嵛山景区 | 4A | - |
55 | 烟台 | 海阳招虎山国家森林公园 | 3A | - |
56 | 烟台 | 云峰山景区 | 3A | - |
57 | 烟台 | 莱阳白垩纪国家地质公园 | 3A | - |
58 | 烟台 | 北极星钟表文化博物馆 | 3A | - |
59 | 烟台 | 栖霞奇石博物馆 | 3A | - |
60 | 潍坊 | 云门山景区 | 5A | - |
61 | 潍坊 | 沂山景区 | 5A | - |
62 | 潍坊 | 诸城恐龙博物馆 | 4A | - |
63 | 潍坊 | 诸城恐龙文化旅游区 | 4A | - |
64 | 潍坊 | 寿光蔬菜高科技示范园 | 4A | - |
65 | 潍坊 | 寿光林海生态博览园 | 4A | - |
66 | 潍坊 | 寿光水上王城·巨淀湖风景区 | 4A | - |
67 | 潍坊 | 安丘青云山民俗游乐园 | 4A | - |
68 | 潍坊 | 高密红高粱小镇 | 3A | - |
69 | 潍坊 | 临朐老龙湾风景区 | 3A | - |
70 | 潍坊 | 临朐石门坊风景区 | 3A | - |
71 | 济宁 | 曲阜“三孔”旅游区 | 5A | - |
72 | 济宁 | 微山湖旅游区 | 5A | - |
73 | 济宁 | 尼山孔庙及书院景区 | 4A | - |
74 | 济宁 | 石门山绿色休闲风景区 | 4A | - |
75 | 济宁 | 仙河花海生态乐园景区 | 4A | - |
76 | 济宁 | 羊山古镇军事旅游区 | 4A | - |
77 | 济宁 | 梁山旅游风景区 | 4A | - |
78 | 济宁 | 峄山风景区 | 4A | - |
79 | 济宁 | 孟庙孟府景区 | 4A | - |
80 | 济宁 | 宝相寺景区 | 4A | - |
81 | 济宁 | 九仙山风景区 | 3A | - |
82 | 济宁 | 嘟嘟鱼花园(旧城海子景区) | 3A | - |
83 | 济宁 | 泉林泉群景区 | 3A | - |
84 | 泰安 | 泰山景区 | 5A | - |
85 | 泰安 | 东平湖(水浒影视城)景区 | 4A | - |
86 | 泰安 | 新甫山景区 | 4A | - |
87 | 泰安 | 腊山森林公园 | 3A | - |
88 | 泰安 | 牛山景区 | 3A | - |
89 | 泰安 | 六工山景区 | 3A | - |
90 | 泰安 | 戴村坝景区 | 3A | - |
91 | 泰安 | 贯中园景区 | 3A | - |
92 | 威海 | 刘公岛景区 | 5A | - |
93 | 威海 | 岠嵎山国家森林公园 | 3A | 正月初八开园 |
94 | 威海 | 海螺湾休闲驿区 | 3A | - |
95 | 日照 | 刘家湾赶海园 | 4A | - |
96 | 日照 | 龙门崮景区 | 4A | - |
97 | 日照 | 浮来山风景区 | 4A | - |
98 | 日照 | 五莲山旅游风景区 | 4A | - |
99 | 日照 | 九仙山旅游风景区 | 4A | - |
100 | 日照 | 磴山风景区 | 3A | - |
101 | 日照 | 天台山旅游区 | 3A | - |
102 | 日照 | 多岛海赶海园 | 3A | - |
103 | 临沂 | 龟蒙景区 | 5A | - |
104 | 临沂 | 云蒙景区 | 5A | - |
105 | 临沂 | 天宇自然博物馆 | 4A | - |
106 | 临沂 | 银杏生态旅游区 | 4A | - |
107 | 临沂 | 文峰山旅游区 | 3A | - |
108 | 临沂 | 荀子文化园旅游区 | 3A | - |
109 | 临沂 | 沂蒙花开旅游区 | 4A | - |
110 | 临沂 | 王羲之故居 | 3A | - |
111 | 临沂 | 临沭县红色朱村旅游区 | 3A | - |
112 | 临沂 | 沂南县北寨汉画像石墓博物馆 | 2A | - |
113 | 德州 | 夏津黄河故道森林公园 | 3A | - |
114 | 聊城 | 东阿阿胶城 | 4A | - |
115 | 聊城 | 景阳冈·狮子楼旅游区 | 4A | - |
116 | 聊城 | 莘县中原现代农业嘉年华 | 3A | - |
117 | 聊城 | 蚩尤陵旅游区 | 3A | - |
118 | 聊城 | 临清运河文化旅游景区 | 3A | - |
119 | 聊城 | 艾山风景区 | 3A | - |
120 | 聊城 | 鱼山曹植风景区 | 3A | - |
121 | 聊城 | 中华第一梨园 | 3A | - |
122 | 滨州 | 魏氏庄园景区 | 4A | - |
123 | 滨州 | 杜受田故居 | 4A | - |
124 | 滨州 | 武定府衙景区 | 4A | - |
125 | 滨州 | 孙子兵法城景区 | 4A | - |
126 | 滨州 | 沾化文化古城旅游景区 | 3A | - |
127 | 滨州 | 碣石山旅游风景区 | 3A | - |
128 | 滨州 | 西纸坊黄河古村 | 3A | - |
129 | 滨州 | 兴国寺景区 | 3A | - |
130 | 滨州 | 范公祠景区 | 2A | - |
131 | 菏泽 | 曹县黄河故道国家湿地公园 | 3A | - |
132 | 菏泽 | 东明黄河国家湿地公园 | 3A | - |
来源:文旅山东