2024年“慈心一日捐”活动公示(四)
淄博市广播电视台记者 苏辉
2024年5月28日,市民政局、市委市直机关工委、市总工会、市工商联、市国资委联合印发《关于开展2024年 “慈心一日捐”活动的通知》,在全市安排部署“慈心一日捐”活动。截止7月12日12时,淄博市慈善总会接收捐款4039182.78元。其中,7月5日12时至7月12日12时接收捐款400376元,现公示如下(按捐款时间):
捐赠单位及个人名称 | 捐款金额(元) |
淄博市人大常委会机关 | 25270 |
中国共产党淄博市委员会办公室 | 20250 |
淄博市交通运输局 | 8695 |
淄博市住房公积金管理中心 | 28100 |
淄博市热力集团有限责任公司 | 89600 |
淄博市老年大学 | 4600 |
市委网信办 | 7300 |
山东省淄博生态环境监测中心 | 11400 |
淄博市老干部服务中心 | 3850 |
淄博市工商业联合会 | 3000 |
淄博市财政局 | 62100 |
淄博市归国华侨联合会 | 2450 |
淄博市政协 | 18770 |
淄博市发展改革委综合执法支队 | 9600 |
淄博市城市资产运营集团有限公司 | 71900 |
淄博市图书馆 | 9750 |
淄博市医疗急救指挥中心 | 10600 |
淄博荣恒达国际贸易有限公司 | 3000 |
甘肃泓元工程造价咨询有限公司 | 10000 |
爱心人士 | 141 |
合 计 | 400376 |
淄博市慈善总会
2024年7月12日