2024年“慈心一日捐”活动公示(十二)
2024年5月28日,市民政局、市委市直机关工委、市总工会、市工商联、市国资委联合印发《关于开展2024年 “慈心一日捐”活动的通知》,在全市安排部署“慈心一日捐”活动。截止9月10日,淄博市慈善总会接收款物12029138.64元,其中,捐物折款336179.3元。8月30日12时至9月10日接收捐款1504058.08元。现公示如下(按捐赠时间):
捐赠单位及个人名称 | 捐款金额(元) |
淄博国兴产业发展集团有限公司 | 6200 |
淄博民安粮食产业有限公司 | 1520 |
山东淄博东郊国家粮食储备库有限公司 | 1100 |
山东淄博国家粮食储备库有限公司 | 1310 |
淄博云海粮业有限公司 | 1120 |
淄博市住房公积金管理中心(二次) | 100 |
淄博市国防动员办公室 | 13200 |
淄柴机器有限公司 | 44322.21 |
淄博市人民政府办公室(二次) | 850 |
高庆国 | 200 |
纪苗苗 | 100 |
朱一铭 | 240 |
淄博文旅发展集团有限公司 | 7500 |
淄博市人力资源考试测评中心 | 6400 |
淄博鲁宏人才服务有限公司 | 1030 |
刘晓双 | 100 |
高青县中医医院 | 50527.2 |
淄博万杰肿瘤医院 | 1000000 |
赵恭皓 | 30000 |
宗瀚书 | 150000 |
棠悦社区 | 282 |
银泰城社区 | 2225.8 |
爱塔基金 | 116 |
淄博市卫生健康委员会 | 15123 |
淄博市传染病医院 | 56200 |
高名伟 | 3000 |
山东祥云工程项目管理有限公司 | 1000 |
山东本坤建筑工程有限公司 | 1000 |
山东蓝能环保科技有限公司 | 1000 |
山东通德化工设备有限公司 | 1000 |
淄博市彦宁变速传达机械厂 | 500 |
淄博新博混凝土有限公司 | 1000 |
山东众越建设工程有限公司 | 500 |
淄博凯信混凝土有限公司 | 1000 |
山东老帽餐饮管理有限公司 | 500 |
山东晟涵食品有限公司 | 500 |
淄博高氟特化工机械有限公司 | 1000 |
淄博钟玉封头有限公司 | 1000 |
淄博金昊坤电器设备有限公司 | 1000 |
山东润驰建设工程有限公司 | 2000 |
淄博成源物业管理有限公司 | 500 |
淄博银泰置业有限公司 | 500 |
山东畅豪物业管理有限公司 | 500 |
淄博尚杰物业服务有限公司 | 500 |
淄博鲁中五金机电市场发展有限公司 | 500 |
山东信实物业管理有限公司经开区分公司 | 500 |
淄博永利物业管理有限公司 | 500 |
淄博盛乡源农业发展有限公司 | 3000 |
山东一远正大建设项目管理有限责任公司 | 1000 |
淄博搪优化工设备有限公司 | 500 |
淄博兴进机械制造有限公司 | 1000 |
淄博乾宝化工设备有限公司 | 1000 |
淄博朝阳玻璃有限公司 | 1000 |
淄博银汉特种氧化铝有限公司 | 1000 |
淄博亿丰商贸有限公司 | 1000 |
山东金钻世家市政工程有限公司 | 1000 |
淄博凯鑫石化有限公司 | 1000 |
淄博新天胜混凝土有限公司 | 3000 |
淄博华星化工设备厂 | 2000 |
淄博艺方包装有限公司 | 1000 |
淄博双旭新能源工程有限公司 | 1000 |
淄博双旭运输有限公司 | 1000 |
山东辰源粉体有限公司 | 1000 |
山东程明化工设备有限公司 | 2000 |
淄博永正化工设备有限公司 | 1000 |
山东奥宝汽车服务有限公司 | 500 |
淄博永邦锆业有限公司 | 2000 |
淄博真空泵厂有限公司 | 500 |
淄博哆啦再生资源有限公司 | 500 |
淄博嘉钥运输有限公司 | 500 |
山东雅迪陶瓷有限公司 | 2000 |
王兴忠 | 1000 |
淄博亿鑫玻璃制品厂 | 500 |
杨长伟 | 1000 |
淄博金泰铁路储运有限公司 | 10000 |
淄博齐德混凝土有限公司 | 2000 |
山东鲁润塑业股份有限公司 | 1000 |
淄博昌国混凝土有限公司 | 800 |
王育明 | 1000 |
淄博锦昊陶瓷有限公司 | 5000 |
山东聚金泰来科贸有限公司 | 700 |
淄博泓辉建筑工程有限公司 | 7000 |
淄博汇沣驾驶员培训有限公司 | 1000 |
山东盛日奥鹏环保科技有限公司 | 5000 |
淄博茂盛再生资源有限公司 | 3000 |
山东恒通建筑科技有限公司 | 3000 |
淄博惠琛工贸有限公司 | 3000 |
淄博霖辉工贸有限公司 | 5000 |
淄博张店齐弘运输有限责任公司 | 600 |
一家亲海鲜酒店 | 1000 |
爱心人士 | 1191.87 |
爱心企业 | 12500 |
合 计 |
淄博市慈善总会
2024年9月10日