淄博12345政务服务热线2月份考核情况通报
区(县) | ||
排名 | 单位 | 得分 |
1 | 沂源县 | 98.64 |
2 | 临淄区 | 96.6 |
3 | 高青县 | 96.06 |
4 | 淄川区 | 93.42 |
5 | 博山区 | 85.61 |
6 | 桓台县 | 84.06 |
7 | 周村区 | 82.82 |
8 | 高新区 | 77.57 |
9 | 淄博经济开发区 | 74.61 |
10 | 文昌湖区 | 71.98 |
11 | 张店区 | 66.96 |
编 辑:李鹏 张鹏
责 编:赵刚
值班主任:王学深
编 审:张东
监 制:郑文
总监制:王旭
淄博12345政务服务热线2月份考核情况通报
区(县) | ||
排名 | 单位 | 得分 |
1 | 沂源县 | 98.64 |
2 | 临淄区 | 96.6 |
3 | 高青县 | 96.06 |
4 | 淄川区 | 93.42 |
5 | 博山区 | 85.61 |
6 | 桓台县 | 84.06 |
7 | 周村区 | 82.82 |
8 | 高新区 | 77.57 |
9 | 淄博经济开发区 | 74.61 |
10 | 文昌湖区 | 71.98 |
11 | 张店区 | 66.96 |
编 辑:李鹏 张鹏
责 编:赵刚
值班主任:王学深
编 审:张东
监 制:郑文
总监制:王旭